50ETF: 3.008 金叉死叉点: 2.7140
已经连续做多10天
历史波动率: 16.9227 历史波动2 9.0915
自制隐波 16.0608
5下 6下 5上 6上
指数
股票代码 股票名称 5下 6下 5上 6上
账号基本情况
账号 裸头寸 持仓Delta 调整裸头寸 当日盈亏 直观多空 工作日 看多准备 看空准备 行权备用金 理想利润 账号权益 账户总盈亏 Gamma 风险度 自制隐波 本月利润 今年利润 一个月利润 三个月利润 对冲效果
光大 0.00 0.25 0.00 102.00 0.00 -7.20 0 0 5.552(万) 360(元) 26199.69 476199.69 1.73 0.1918 0.1862 641 581 286 897 29.86
国绮 -0.06 1.65 -0.07 770.00 -3.00 -188.88 0 1740 67.607(万) 6916(元) 96367.69 -3632.31 43.14 0.7971 0.1812 6414 2296 363 4357 201.22
广发 2.79 -10.57 2.76 -102274.00 -5.40 -1989.09 0 35520 354.594(万) 79740(元) 528394.57 1128394.57 247.06 1.5316 0.2465 -71003 -26341 -104207 10845 1016.58
赟综 22.80 -10.31 22.77 -102172.00 -1.14 -1996.29 0 35520 360.146(万) 80100(元) 554594.26 1604594.26 248.79 1.4719 0.2460 -70362 -25759 -103920 11742 990.88
测试 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0(万) 0(元) 1888504.00 -89390.00 0.00 0.0000 0.0000 0 0 0 0 0.00
对比 34.00 0.00 34.00 0.00 7.24 0.00 0 0 0(34.00)(万) 0(元) 527454.92 337454.92 0.00 0.0000 0.0000 0 0 0 0 0.00
国溪 0.08 2.37 0.07 894.00 0.00 -69.40 0 0 41.932(万) 4997(元) 124964.66 124964.66 14.57 0.3374 0.1877 5243 3341 215 4887 275.48
实时指标
布林超买 347个;  占比6.37% 布林超卖 45个;  占比0.83%
布林超买见顶 92个;  占比1.69% 布林超卖反弹 4301个;  占比78.90%
CCI见顶 1561个;  占比28.64% CCI寻底 377个;  占比6.92%
CCI下穿 524个;  占比9.61% CCI上穿 125个;  占比2.29%
33天新低反弹 82个;  占比1.50% 一阳穿三线 23

股票名称 提示
上证指数 上证指数发生布林二次超买见顶 可以尽量减仓
50ETF 50ETF发生布林二次超买见顶 可以尽量减仓
300ETF 300ETF发生布林二次超买见顶 可以尽量减仓
国证2000 国证2000发生布林二次超买见顶 可以尽量减仓
修正年化
账号名称 合约名称 成交价 修正年化
国绮 50ETF沽4月2950 0.005 -44.38
广发 50ETF购9月3600 0.0237 2.38
广发 50ETF沽5月2800 0.0076 -2.78
广发 300ETF沽6月4094A 0.016 4.62
广发 50ETF沽6月2750 0.0148 4.46
广发 300ETF沽4月4500 0.0041 -3.81
广发 50ETF沽4月2950 0.005 -44.38
广发 科创50沽6月1250 0.0136 4.45
广发 500ETF购6月6948A 1.1862 1.96
潜力期权合约
合约名称 成交价 修正年化 失败概率
50ETF沽6月2825A 0.0247 21.74 0.1752
50ETF沽6月2850 0.029 28.17 0.2041
50ETF沽9月2800 0.0563 24.40 0.2102
50ETF购6月3215A 0.026 22.61 0.2215
50ETF沽6月2874A 0.0346 33.44 0.2358
50ETF购6月3200 0.0278 25.42 0.2384
50ETF沽9月2850 0.07 31.17 0.2532
50ETF购9月3300 0.0519 20.57 0.2782
50ETF购9月3200 0.0708 30.73 0.3708
cum_up5
股票代码 股票名称
cum_up6
股票代码 股票名称
bonus
股票代码 股票名称
交接日执行